Lavadora industrial automática de 100 kg para ropa de lavandería
Información básica.
N º de Modelo. | Serie XGQ |
Especificación | acero inoxidable |
Marca comercial | LEÓN MARINO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84502012 |
Capacidad de producción | 500 sistemas/mes |
Descripción del Producto
Lavadora industrial automática de alta capacidad de 100kg para lavanderíaDescripción del Producto
1.Toda la soldadura operada por Robot.2.Adoptando un sistema de control por computadora programable de tipo táctil y una pantalla grande con consulta interactiva en chino, el curso completo de prelavado, esterilización, enjuague, blanqueo y extracción se puede finalizar automáticamente.3.Equipado con convertidor , la máquina tiene las ventajas de ahorro de energía y funcionamiento estable. Para alta extracción, dispone de cuatro velocidades dependiendo de los diferentes materiales. 4. Dispone de tambor completo sin barrera. Es de fácil manejo. La apertura, el cierre, la inclinación y la descarga son automáticos. 5. Todas las válvulas de control son de control neumático para que la acción sea rápida y estable. Adoptando una estructura de drenaje trasera de doble tubo. No hay contaminación. 6. El acero inoxidable de alta calidad es anti- óxido y servicio a largo plazo.
Parametros del producto
Descripción | XGQ-15F | XGQ-25F | XGQ-50F | XGQ-80F | XGQ-100F | XGQ-130F | XGQ-160F |
Capacidad nominal (carga seca)kg | 15 | 25 | 50 | 80 | 100 | 130 | 160 |
Tambor interior*longitud (mm) | F650*460 | F810*520 | F990*660 | F1150*800 | F1240*840 | F1350*900 | F1460*960 |
Tambor exterior*longitud(mm) | F710*533 | F870*615 | F1060*754 | F1216*918 | F1322*953 | F1434*1035 | F1544*1100 |
Velocidad de lavado/equilibrio (rpm) | 45/82 | 43/75 | 40/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 27/55 |
Extracción media/alta (rpm) | 440/920 | 430/810 | 375/750 | 360/700 | 350/680 | 310/640 | 300/630 |
Tiempo del ciclo de lavado (min) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Potencia del motor (kilovatios) | 1.5 | 3 | 4 | 6.5 | 7.5 | 15 | 22 |
Potencia del calentador eléctrico (kw) | 12 | 22,5 | 45 | - | - | - | - |
Tubo de vástagoф | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 |
Entrada de agua fría/caliente Ф | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Consumo de agua/carga (kg) | 300 | 400 | 750 | 1200 | 1800 | 1900 | 2000 |
Consumo de vapor/carga (kg) | 8 | 20 | 30 | 45 | 50 | 60 | 70 |
Consumo eléctrico (kw/h) | 0,4-3,5 | 0,8-5 | 1-7 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
Presión del agua (Mpa) | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 |
Presión de vapor (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
Presión de aire comprimido (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
Dimensión (largo* ancho* alto) (mm) | 950*800*1300 | 1285*1150*1540 | 1440*1320*1700 | 1875*1600*1930 | 1920*1700*2020 | 2240*1850*2070 | 2300*1940*2150 |
Peso (kg) | 420 | 1100 | 1550 | 2700 | 2900 | 3000 | 4500 |
Fotos detalladas
Perfil de la empresa
Embalaje y carga
Certificaciones